
يوفنتوس
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثالث | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 35 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 6 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 1 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 5 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 2 |
عدد مرات التعادل البيتي | 1 | 1 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 1 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 5 | 11 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 2 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 2 | 4 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 1 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 1 | 1 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 5 | 11 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 1 | 3 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 2 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | جانلويجي بوفون | 1 | فويتشيك تشيزني | 2 | ماتيا دي تشيليو | 3 | جورجيو كيلليني |
4 | المهدي بنعطية | 5 | ميرالم بيانيتش | 6 | سامي خضيرة | 7 | خوان كوادرادو |
7 | كريستيانو رونالدو | 8 | كلاوديو ماركيزيو | 9 | جونزالو هيجواين | 10 | باولو ديبالا |
11 | دوجلاس كوستا | 12 | أليكس ساندرو | 14 | بليس ماتويدي | 15 | اندريا بارزالي |
17 | ماريو ماندجوكيتش | 20 | ماركو بياتسا | 21 | بينيدايكت هوفيديس | 22 | كوادو اسامواه |
23 | ايمري تشان | 24 | دانيلي روجاني | 26 | ستيفان ليشتستاينر | 27 | ستيفانو ستيورارو |
33 | فيديريكو بيرنارديسكي | 38 | فابريزيو كاليارا | ||||
المباريات التي خاضها
الأحد 2023/08/20 | ||||||||||||
21:45 | 3:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
19:30 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
21:45 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
16:00 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
19:00 | 2:4 |
|
||||||||||
منتهية |
الثلاثاء 2023/09/26 | ||||||||||||
22:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/01 | ||||||||||||
22:00 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/10/07 | ||||||||||||
19:00 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |