
القادسية
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة دوري الدرجة الثانية-الجنوب2023-24
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الخامس | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
35 | 9 | 6 | 20 | 39 | 54 | -15 | 33 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 0 | 2 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 3 | 12 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 1 | 7 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 8 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 3 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 3 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 1 | 9 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 1 | 6 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 1 | 3 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 1 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 7 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 1 | 9 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 3 | 20 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 1 | 6 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
0 | محمود العزازي | 0 | محمود الغزاوي | 0 | إبراهيم جربوع | 0 | محمود أبو غزة |
0 | أسامة البراهمة | 0 | نظمي الحولي | 0 | إبراهيم البحراوي | 1 | جابر أبو خاطر |
1 | محمد شريم | 2 | أشرف السميري | 4 | عمرو شوقي | 4 | شادي القاضي |
5 | عمرو أبو غياض | 5 | رمزي الشاعر | 6 | محمود النواجحه | 7 | وليد أبو ضباع |
9 | فتحي شيخ العيد | 10 | عبد ربه العرجا | 11 | أمين حنيدق | 11 | محمد عبد العال |
11 | نضال كلاب | 11 | محمد الزمر | 12 | أحمد نضال الدباس | 12 | رمزي أبو فاطمة |
14 | تامر عرام | 14 | يوسف نصر | 14 | أمين الحلو | 14 | علي القاضي |
15 | جهاد سلامة | 15 | علي الكرد | 15 | أيمن أبو جاموس | 16 | نهاد عرام |
17 | بلال عاشور | 19 | أمجد قشطة | 20 | معين أبو كوش | 20 | محمد عوض |
21 | محمود أبو عيادة | 21 | حسن البسيوني | 22 | إسماعيل أبو تيلخ | 24 | أسامة الكرد |
25 | خالد أبو جاموس | 25 | حسن موسى | 26 | ياسر ابو غانم | 26 | أدهم المغاري |
28 | مؤمن البواب | 33 | هاني القن | 88 | أسامة أبو العنين | ||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
17:00 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
16:30 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/09/08 | ||||||||||||
16:30 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/17 | ||||||||||||
16:30 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
16:30 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
مباريات قادمة
الجمعة 2023/09/29 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/10/06 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/10/20 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/12/01 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
17:30 | - : - | ![]() |
||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/12/08 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/12/15 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/12/22 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2023/12/29 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||
الجمعة 2024/01/12 | ||||
17:30 | - : - | ![]() |
||