
نابولي
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الخامس | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 2 | 2 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 2 | 2 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 2 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 0 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 0 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 2 | 2 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 4 | 4 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 2 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 2 | 2 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 2 | 2 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 1 | 1 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 4 | 4 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 2 | 2 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 2 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
5 | آلان ماريز لوريرو | 6 | جوناثان دي جوزمان | 6 | ماريو روي | 7 | خوزيه كالييخون |
8 | جورجينهو فريلو | 8 | ديفيد لوبيز | 9 | جونزالو هيجواين | 9 | فابيان رويز |
11 | كريستيان ماجيو | 14 | درايس ميرتينز | 17 | مارك هامسيك | 19 | نيكولا ماكسيموفيش |
20 | بيوتر زيلينسكي | 21 | فلاد كيركيتش | 24 | لورنزو إنسيني | 24 | لورنزو إنسيني |
24 | السيد هساي | 25 | خوسيه مانويل ريينا | 25 | دافيد أوسبينا راميريز | 26 | خاليدو كوليبالي |
26 | كاليدو كوليبالي | 33 | راؤول ألبيول | 42 | أمادو دياوارا | 77 | والتر غارغانو |
88 | جوخان إنلير | 91 | دوفان زاباتا | 99 | اركاديوز ميليك | ||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
19:30 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
21:45 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
21:45 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
21:45 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/24 | ||||||||||||
19:00 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأربعاء 2023/09/27 | ||||||||||||
22:00 | 1:4 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
22:00 | 4:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
21:45 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |