
ريال مدريد
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثالث | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | |
290 | 194 | 50 | 46 | 665 | 285 | 380 | 632 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 2 | 104 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 16 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 3 | 90 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 30 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 25 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 0 | 25 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 156 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 124 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 50 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 78 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 5 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 5 | 131 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 5 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 45 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 5 | 12 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 0 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 0 | 3 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 5 | 80 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 2 | 11 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 16 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 4 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 23 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 3 |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | كايلور نافاس | 2 | دانيال كارفاخال | 3 | خيسوس فاييخو | 4 | سيرجيو راموس |
5 | رافايل فاران | 6 | ناتشو فيرنانديز | 7 | ماريانو دياز | 8 | توني كروس |
9 | كريم بنزيما | 10 | لوكا مودريتش | 11 | جاريث بيل | 12 | مارسيلو دا سيلفا |
13 | فرانسيسكو كيكو كاسيا | 13 | تيبو كورتوا | 14 | كاسيميرو | 15 | فيديريكو فالفيردي |
17 | لوكاس فاسكيز | 18 | ماركوس لورنتي | 19 | الفارو اودريوزولا | 20 | ماركو أسينسيو |
21 | ابراهيم دياز | 22 | إيسكو | 23 | سيرجو ريجيلون | 24 | داني سيبايوس |
27 | ألفارو تيخيرو | 27 | ألفارو تيخيرو | 28 | فينيسيوس جونيور | 30 | أندري لونين |
30 | لوكا زيدان | 31 | خافير سانشيز | ||||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
22:30 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
20:30 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/08/25 | ||||||||||||
22:30 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
17:15 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/17 | ||||||||||||
22:00 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
مباريات قادمة
الأحد 2023/09/24 | ||||
22:00 | - : - | ![]() |
||