
غرناطة
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثامن عشر | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
175 | 37 | 47 | 91 | 178 | 324 | -146 | 158 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 1 | 25 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 2 | 36 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 0 | 12 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 2 | 55 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 26 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 0 | 21 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 11 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 11 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 18 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 46 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 3 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 1 | 34 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 6 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 41 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 1 | 3 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 0 | 4 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 8 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 1 | 22 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 3 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 4 | 38 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 3 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 20 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 |
أسماء اللاعبين | |||||||
4 | فران ريكو | 5 | الحسن بنغورا | 5 | دييغو ماينز | 6 | جين سيلفان بابين |
8 | خافي ماركيز مورينو | 9 | يوسف العربي | 9 | سوكسيس اسحاق | 10 | فرانسيسكو ميدينا لونا |
11 | ايفان ريكي | 13 | روبيرتو فيرنانديز | 14 | سالفا رويز | 15 | سليمان مريح |
15 | روبين بيريز ديل مارمول | 16 | لويس كارلوس كوريا | 16 | مانويل إيتورا | 17 | إدي سيلفيستري باسكوال إسرافيلوف |
17 | أدريان كولونغا | 17 | عبد الواحد سيسوكو | 18 | جون كوردوبا | 20 | خوان كارلوس بيريز لوبيز |
21 | روبيرتو ايبانييز | 22 | ديميتري فولكييه | 23 | روبن روتشينا | 24 | جيسون موريلو |
25 | ايمانويل اينسوا | 27 | داروين ماتيشيز | 44 | هيكتور يوستي | ||
المباريات التي خاضها
الإثنين 2023/08/14 | ||||||||||||
22:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الإثنين 2023/08/21 | ||||||||||||
22:30 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
20:30 | 2:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
15:00 | 3:5 |
|
||||||||||
منتهية |
الإثنين 2023/09/18 | ||||||||||||
22:00 | 4:2 |
|
||||||||||
منتهية |
مباريات قادمة
الأحد 2023/09/24 | ||||
19:30 | - : - | ![]() |
||