
برشلونة
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثالث | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
293 | 204 | 55 | 34 | 703 | 245 | 458 | 667 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 4 | 113 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 13 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 91 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 21 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 21 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 3 | 34 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 169 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 131 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 39 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 46 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 2 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 6 | 129 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 6 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 3 | 49 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 5 | 14 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 0 | 2 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 6 | 79 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 9 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 20 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 3 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 3 | 24 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 | 5 |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | مارك اندري تير شتيغن | 2 | نيلسون سيميدو | 3 | جيرارد بيكيه | 5 | سيرجيو بوسكيتش |
6 | جان كلير توديبو | 6 | دينيس سواريز | 6 | دينيس سواريز | 7 | فيليب كوتينيو |
7 | ايفان راكيتش | 8 | أرثور هينريك ميلو | 9 | لويس سواريز | 10 | ليونيل ميسي |
11 | مالكوم دي أوليفيرا | 11 | عثمان ديمبلي | 12 | رافينيا الكانتارا | 15 | كليمونت لينغليت |
15 | باولينيو جونيور | 16 | جيرارد دولوفيو | 18 | جوردي ألبا | 19 | كيفين برينس بواتينج |
19 | لوكاس دينى | 20 | سيرجي روبيرتو | 21 | اندريه غوميز | 22 | ارتورو فيدال |
23 | صامويل أومتيتي | 23 | توماس فيرمايلين | 24 | منير الحدادي | 24 | ياري مينا |
25 | اليكساندر سونج | 26 | كارليس ألينيا | 40 | موسى واغي | ||
المباريات التي خاضها
الأحد 2023/08/13 | ||||||||||||
22:30 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/20 | ||||||||||||
20:30 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
18:30 | 4:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
22:00 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
22:00 | 0:5 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
19:30 | 2:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الثلاثاء 2023/09/26 | ||||||||||||
22:30 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/09/29 | ||||||||||||
22:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
22:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |