
ألميريا
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
العشرين | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
82 | 19 | 18 | 45 | 91 | 142 | -51 | 75 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 0 | 13 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 3 | 18 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 0 | 6 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 27 |
عدد مرات التعادل البيتي | 1 | 11 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 7 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 15 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 14 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 21 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 34 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 1 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 0 | 12 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 3 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 15 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 0 | 2 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 2 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 4 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 11 | |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 3 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 4 | 23 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 10 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 |
أسماء اللاعبين | |||||||
2 | ميشيل ماسيدو روخا | 3 | فران فيليز | 4 | خواكيم نافارو خيمينيز | 5 | انخل تروخييو |
6 | ماورو دوس سانتوس | 7 | خوسي انتونيو غارسيا راباسكو | 8 | ويلينغتون سيلفا | 9 | تييفي بيفوما كولوسا |
14 | خافيير إسبينوسا | 15 | ميغيل انخل بيريز رولدان | 16 | سيباستيان دوباربيي | 17 | إدجار مينديز أورتيجا |
19 | جوناثان زونغو | 20 | تومير هيميد | 20 | رامون عزيز | 22 | توماس تيي بارتي |
23 | فيرناندو سوريانو | 25 | روبين ايفان مارتينيز اندرادي | ||||
المباريات التي خاضها
الجمعة 2023/08/11 | ||||||||||||
20:30 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
20:30 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
18:30 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/09/01 | ||||||||||||
23:00 | 3:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/17 | ||||||||||||
17:15 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
22:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |