
جيرونا
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإسباني 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثاني | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
120 | 41 | 30 | 49 | 161 | 174 | -13 | 153 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 24 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 24 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 17 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 25 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 12 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 18 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 43 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 42 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 50 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 62 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 6 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 5 | 21 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 7 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 1 | 23 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 5 | 5 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 0 | 6 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 5 | 18 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 15 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 2 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 1 | 11 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 |
أسماء اللاعبين | |||||||
3 | جوهان موخيكا | 3 | خوانبي لوبيز | 4 | جوناس راماليو | 5 | بيدرو ألكالا |
5 | بيرناردو ايسبينوسا | 6 | أليكس جرانيل | 6 | أليخاندرو جرانيل | 8 | كريستيان ستواني |
8 | بيري بونس | 9 | مارك مونييسا | 9 | كريستيان بورتوغيس | 12 | كارليس بلاناس |
12 | دوجلاس لويز سواريس | 13 | ياسين بونو | 14 | راوول جارسيا | 14 | ميكاييل أولونجا |
16 | دافيد تيمور | 17 | غوركا ايرايزوز مورينو | 19 | أولارينواجو كايودي | 19 | أنطوني لوزانو |
20 | أداي بينيتيز | 22 | سيدو دومبيا | 23 | بورخا غارسيا | 23 | أليكس غارسيا سيرانو |
25 | بابلو مافيو | 27 | سوني كيفن | 29 | بيدرو بورو | ||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
18:00 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/20 | ||||||||||||
18:30 | 0:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
22:30 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
15:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الإثنين 2023/09/18 | ||||||||||||
22:00 | 4:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
15:00 | 3:5 |
|
||||||||||
منتهية |