
توتنهام هوتسبير
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الأول | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
84 | 46 | 13 | 25 | 158 | 111 | 47 | 151 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 28 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 11 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 3 | 18 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 14 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 2 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 2 | 11 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 6 | 46 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 13 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 4 | 4 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 2 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 0 | 3 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 6 | 46 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 25 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 13 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | هوجو لوريس | 2 | كيران تريبير | 3 | داني روز | 4 | توبي الديرفيريلد |
5 | يان فيرتونخين | 6 | دافينسون سانشيز مينا | 7 | سون هيونغ مين | 7 | هيونغ مين سون |
11 | ايريك لاميلا | 12 | فيكتور وانياما | 13 | مايكل فورم | 14 | جورج كيفين نكودو |
15 | إيريك داير | 17 | موسى سيسوكو | 18 | فيرناندو لورينتي | 19 | موسى ديمبيلي |
20 | ديلي ألي | 21 | خوان فويث | 23 | كريستيان ايركسن | 24 | سيرج اورييه |
27 | لوكاس مورا | 29 | هاري وينكس | 33 | بن دافيز | 34 | راين ماسون |
37 | كيلي ولكر بيترس | ||||||
المباريات التي خاضها
الأحد 2023/08/13 | ||||||||||||
16:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
19:30 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
14:30 | 2:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
17:00 | 5:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
17:00 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/24 | ||||||||||||
16:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
19:30 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/10/07 | ||||||||||||
14:30 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |