
آرسنال
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الرابع | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 | |
81 | 52 | 10 | 19 | 158 | 95 | 63 | 166 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 2 | 29 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 6 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 23 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 0 | 13 |
عدد مرات التعادل البيتي | 1 | 6 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 0 | 4 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 4 | 52 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 1 | 10 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 2 | 7 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 0 | 3 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 4 | 52 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 19 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 2 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 1 | 10 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
4 | بير ميرتيساكر | 6 | لوران كوتشيلني | 7 | هنريك مخيتريان | 8 | آرون رامزي |
9 | الكسندر لاكازيتي | 10 | جاك ويلشر | 11 | مسعود أوزيل | 13 | دافيد أوسبينا راميريز |
14 | بيير-إيميريك أوباميانغ | 16 | روب هولدينق | 16 | روب هولدينق | 17 | أليكس إيوبي |
18 | ناتشو مونريال | 19 | سانتي كازورلا | 20 | شكودرن موستافي | 21 | كالوم تشامبيرس |
23 | داني ويلبك | 24 | هيكتور بيليرين | 27 | قونسطانطينوس مافروبانوس | 29 | جرانيت تشاكا |
31 | سياد كولاسيناك | 33 | بيتر تشيك | 35 | محمد النني | 54 | ماثيو ماسي |
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
15:00 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الإثنين 2023/08/21 | ||||||||||||
22:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
17:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
18:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/17 | ||||||||||||
18:30 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
مباريات قادمة
الأحد 2023/09/24 | ||||
16:00 | - : - | ![]() |
||
السبت 2023/09/30 | ||||
17:00 | - : - | ![]() |
||