
تشيلسي
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الرابع عشر | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
81 | 33 | 24 | 24 | 119 | 84 | 35 | 123 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 1 | 16 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 1 | 10 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 0 | 17 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 14 |
عدد مرات التعادل البيتي | 1 | 15 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 9 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 1 | 33 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 24 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 1 | 5 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 1 | 4 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 1 | 33 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 2 | 24 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 3 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 24 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 |
أسماء اللاعبين | |||||||
2 | أنتونيو روديجر | 3 | ماركوس الونسو | 4 | سيسك فابريغاس | 6 | داني درينكووتر |
7 | نغولو كانتي | 8 | روس باركلي | 10 | ايدين هازارد | 11 | بيدرو رودريغيز |
13 | تيبو كورتوا | 14 | تيموي باكايوكو | 14 | عبد الرحمن بابا | 15 | فيكتور موسيس |
21 | دافيد زاباكوستا | 22 | ويليان بورخيس دا سيلفا | 24 | جاري كاهيل | 27 | أندرياس كريستينسن |
28 | سيزار ازبيليكويتا | 30 | ديفيد لويز | 33 | إميرسون بالميري | 38 | جيريمي بوغا |
44 | ايثان امباديو | 51 | كينيث أوميريو | ||||
المباريات التي خاضها
الأحد 2023/08/13 | ||||||||||||
18:30 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/20 | ||||||||||||
18:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/08/25 | ||||||||||||
22:00 | 0:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
17:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/17 | ||||||||||||
16:00 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |
مباريات قادمة
الأحد 2023/09/24 | ||||
16:00 | - : - | ![]() |
||
الإثنين 2023/10/02 | ||||
22:00 | - : - | ![]() |
||