
كريستال بالاس
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
التاسع | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
84 | 25 | 30 | 29 | 97 | 102 | -5 | 105 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 1 | 15 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 1 | 10 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 10 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 19 |
عدد مرات التعادل البيتي | 2 | 17 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 13 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 3 | 25 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 3 | 30 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 1 | 3 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 4 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 1 | 4 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 3 | 25 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 2 | 29 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 3 | 30 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | جاك بوتلاند | 2 | برونو مارتينس إندي | 3 | اريك بيترس | 4 | جيووف كاميرون |
5 | غلين جونسون | 8 | مامي بيرام ضيوف | 9 | خيسي رودريغيز | 10 | بيتر كراوتش |
11 | ستيفن ايرلاند | 12 | جوش تايمون | 13 | جاكوب هايوجارد | 14 | دارين فليتشر |
15 | ريان شاوكروس | 16 | كورت زوما | 17 | تشارلي آدم | 18 | كيفين فيمر |
19 | إبراهيم أفيلاي | 20 | سايدو بيراهينو | 21 | جو الين | 22 | شيردان شاكيري |
23 | أوليفر شينتون | 24 | موريتز بايير | 31 | رمضان صبحي | ||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
17:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
الإثنين 2023/08/21 | ||||||||||||
22:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
17:00 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
16:00 | 2:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
17:00 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
17:00 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
17:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/10/07 | ||||||||||||
19:30 | 0:0 |
|
||||||||||
منتهية |