
ليفربول
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الرابع | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
84 | 52 | 20 | 12 | 186 | 82 | 104 | 176 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 31 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 1 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 21 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 11 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 9 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 2 | 11 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 5 | 52 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 20 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 5 | 10 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 1 | 2 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 5 | 52 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 1 | 12 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 2 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 20 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | لوريس كاريوس | 2 | ناثانييل كلاين | 3 | فابينهو | 4 | فيرجيل فان ديك |
5 | جيورجينهو فاينالدوم | 7 | جيمس ميلنر | 8 | نابي كيتا | 9 | روبرتو فيرمينو |
11 | محمد صلاح | 12 | جوزيف غوميز | 14 | ديفوك اوريجي | 15 | دانيل ستوريدج |
17 | راجنار كلافان | 18 | البيرتو مورينو | 19 | ساديو ماني | 20 | آدام لالانا |
23 | ايمري تشان | 26 | أندري روبرتسون | 28 | داني إنجز | 29 | دومينيك سولانكي |
32 | جويل ماتيب | 58 | بنجامين ودبيرن | 66 | ترينت الكسندر ارنولد | 213 | أليكس أوكسليد تشامبرلين |
المباريات التي خاضها
الأحد 2023/08/13 | ||||||||||||
18:30 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
17:00 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
18:30 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
16:00 | 0:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
14:30 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/24 | ||||||||||||
16:00 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
19:30 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
16:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |