
وست هام يونايتد
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
السابع | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
84 | 31 | 17 | 36 | 117 | 118 | -1 | 110 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 2 | 19 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 1 | 13 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 2 | 12 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 1 | 23 |
عدد مرات التعادل البيتي | 1 | 10 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 7 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 4 | 31 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 2 | 17 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 3 | 4 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 2 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 5 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 4 | 31 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 2 | 36 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 2 | 17 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | جو هارت | 2 | آرون كريسويل | 3 | أنجيلو أوغبونا | 4 | ارثر ماسوكو |
5 | ديكلان رايس | 6 | جوزيه فونتي | 7 | ماركو ارناوتوفيتش | 8 | شيخو كوياتي |
8 | بيدرو مبا أوبيانج | 9 | خافيير هيرنانديز | 9 | سيد هاكسابانوفيتش | 10 | أندي كارول |
10 | مانويل لانزيني | 12 | بابلو زاباليتا | 13 | ادريان كاستيو | 15 | دونيل هينري |
16 | سام بيرام | 16 | مارك نوبل | 17 | جيمس كولينز | 18 | جواو ماريو |
25 | باتريس إيفرا | 30 | ميشيل أنطونيو | 31 | إديميلسون فيرنانديز | 35 | وينستون ريد |
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
17:00 | 1:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/20 | ||||||||||||
18:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
19:30 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الجمعة 2023/09/01 | ||||||||||||
22:00 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
17:00 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/24 | ||||||||||||
16:00 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
17:00 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
16:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |