
مانشستر يونايتد
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
العاشر | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
84 | 43 | 16 | 25 | 124 | 112 | 12 | 145 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 28 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 2 | 7 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 1 | 15 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 2 | 18 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 8 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 0 | 8 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 4 | 43 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 16 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 1 | 5 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 0 | 2 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 4 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 4 | 43 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 4 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 4 | 25 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | 1 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 16 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | دافيد دي خيا | 2 | فيكتور لينديلوف | 3 | ايريك بايلي | 4 | فيل جونز |
5 | ماركوس فاوستينو روخو | 6 | بول بوجبا | 7 | اليكسيس سانشيز | 8 | خوان ماتا |
9 | روميلو لوكاكو | 10 | زلاتان إبراهيموفيتش | 11 | انتوني مارتيال | 11 | ماتيتش |
12 | كريس سمولينغ | 14 | جيسي لينجارد | 16 | مايكل كاريك | 17 | فريديريكو رودريغيز سانتوس |
18 | أشلي يونغ | 21 | أندير هيريرا | 22 | مخيتريان | 23 | لوك شاو |
25 | لويس انتونيو فالنسيا | 27 | مروان فلايني | 31 | نيمانيا ماتيتش | 36 | ماتيو دارميان |
39 | سكوت مسي توميني | 43 | كاميرون بورثويك جاكسون | 49 | جو رايلي | ||
المباريات التي خاضها
الإثنين 2023/08/14 | ||||||||||||
22:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
19:30 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/26 | ||||||||||||
17:00 | 2:3 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/03 | ||||||||||||
18:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
17:00 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
22:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
17:00 | 1:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/10/07 | ||||||||||||
17:00 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |