
مانشستر سيتي
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثالث | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
84 | 63 | 11 | 10 | 210 | 65 | 145 | 200 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 35 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 0 | 3 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 3 | 28 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 2 | 7 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 3 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 0 | 8 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 6 | 63 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 11 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 6 | 12 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 0 | 1 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 2 | 2 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 6 | 63 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | 2 | |
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 2 | 10 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 11 | |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي | 1 |
أسماء اللاعبين | |||||||
1 | كلاوديو برافو | 2 | كايل والكر | 4 | فينسان كومباني | 10 | سيرجيو أغويرو |
17 | كيفين دي بروين | 18 | فابيان ديلف | 19 | ليروي ساني | 20 | برناردو سيلفا |
21 | دافيد سيلفا | 22 | بينجامين ميندي | 24 | توسين أدارابيويو | 25 | فرناندنهو فرانشسكو ريجس |
25 | فرناندينهو لويس روزا | 26 | رياض محرز | 30 | نيكولاس أوتاميندي | 31 | إديرسون مورايس |
33 | غابرييل خيسوس | 35 | أوليكساندر زينشينكو | 42 | يحيى توري | 77 | جون ستونز |
المباريات التي خاضها
الجمعة 2023/08/11 | ||||||||||||
22:00 | 3:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
22:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
16:00 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
17:00 | 1:5 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
17:00 | 3:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/23 | ||||||||||||
17:00 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
17:00 | 1:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
18:30 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |