
نيوكاسل يونايتد
مدرب الفريق :
لون القميص الاساسي :
لون القميص الاحتياطي :
إحصائيات الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024
![]() |
|||||||||
المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | |
الثامن | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
84 | 36 | 25 | 23 | 132 | 104 | 28 | 133 |
![]() |
|||||||||
بطاقات حمراء ![]() |
بطاقات صفراء ![]() |
أهداف الفريق ![]() |
|||||||
0 | 0 | 0 |
![]() |
حالي | إجمالي |
عدد مرات الفوز البيتي | 3 | 22 |
عدد مرات الخسارة البيتية | 1 | 8 |
عدد مرات الفوز الخارجي | 1 | 14 |
عدد مرات الخسارة الخارجية | 2 | 15 |
عدد مرات التعادل البيتي | 0 | 12 |
عدد مرات التعادل الخارجي | 1 | 13 |
عدد الأهداف التي سجلها على أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلها خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه داخل أرضه | 0 | 0 |
عدد الأهداف التي سجلت عليه خارج أرضه | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم خسر | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم فاز | 4 | 36 |
عدد المباريات التي تقدم فيها بهدف ثم تعادل | 0 | 0 |
عدد المباريات التي تأخر فيها بهدف ثم تعادل | 1 | 25 |
أطول فترة للفوز المتتالي | 3 | 6 |
أطول فترة للخسارة المتتالية | 1 | 3 |
أطول فترة للتعادل المتتالي | 3 | 3 |
عدد مرات الفوز بالقميص الأساسي | 4 | 36 |
عدد مرات الفوز بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات الخسارة بالقميص الأساسي | 3 | 23 |
عدد مرات الخسارة بالقميص الاحتياطي | ||
عدد مرات التعادل بالقميص الأساسي | 1 | 25 |
عدد مرات التعادل بالقميص الاحتياطي |
أسماء اللاعبين | |||||||
2 | كياران كلارك | 8 | رونالدو ارونس | 9 | أيوزي بيريز | 10 | دوايت غايل |
11 | جاكوب ميرفي | 12 | مات ريتشي | 12 | إسلام سليماني | 13 | محمد ديامي |
14 | إسحاق هايدن | 15 | جاك كولباك | 15 | هنري سايفت | 16 | ميكيل مورينو |
16 | جمال لاسيليس | 17 | كريستيان أتسو | 18 | جونجو شيلفي | 18 | شانسيل مبيمبا مانغولو |
19 | خوسي لويس سامارتين ماتو | 21 | فلوريان لوجون | 22 | دي أندري يدلين | 26 | كارل دارلو |
33 | كورتيس جود | 41 | فريدري ودمان | ||||
المباريات التي خاضها
السبت 2023/08/12 | ||||||||||||
17:00 | 1:5 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/08/19 | ||||||||||||
22:00 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/08/27 | ||||||||||||
18:30 | 2:1 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/02 | ||||||||||||
19:30 | 1:3 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/16 | ||||||||||||
18:30 | 0:1 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/09/24 | ||||||||||||
18:30 | 8:0 |
|
||||||||||
منتهية |
السبت 2023/09/30 | ||||||||||||
17:00 | 0:2 |
|
||||||||||
منتهية |
الأحد 2023/10/08 | ||||||||||||
16:00 | 2:2 |
|
||||||||||
منتهية |